Importado por foto da nota (IA Gemini)
| Alimento | Qtd | Unit. | Pago | Cota |
|---|---|---|---|---|
Abacaxi NF: ABACAXI BDJ | 1 un | R$ 12,99 | R$ 12,99 | |
Banana prata NF: BANANA PRATA | 1,362 kg | R$ 9,99 | R$ 13,61 | |
Kiwi NF: KIWI NACIONAL | 0,464 kg | R$ 40,00 | R$ 18,56 | |
Mamão papaya NF: MAMAO PAPAIA UN | 2 kg | R$ 1,99 | R$ 3,98 | |
Mamão papaya NF: MAMAO PAPAIA UN | 1 kg | R$ 1,99 | R$ 1,99 | |
Melancia NF: MELANCIA BDJ | 1,174 kg | R$ 5,99 | R$ 7,03 | |
Saco plástico NF: BOLSA | 3 un | R$ 0,10 | R$ 0,30 | |
Uva NF: UVA VITORIA | 1 kg | R$ 7,99 | R$ 7,99 |
Total: R$ 66,45