Importado por foto da nota (IA Gemini)
| Alimento | Qtd | Unit. | Pago | Cota |
|---|---|---|---|---|
Abacaxi NF: ABACAXI BDJ | 1 un | R$ 12,99 | R$ 12,99 | |
Banana prata NF: BANANA PRATA | 1,032 kg | R$ 7,99 | R$ 8,25 | |
Batata inglesa NF: BATATA LISA | 1,39 kg | R$ 7,99 | R$ 11,11 | |
Cebola NF: CEBOLA | 0,496 kg | R$ 10,00 | R$ 4,96 | |
Cenoura NF: CENOURA | 0,544 kg | R$ 6,99 | R$ 3,80 | |
Kiwi NF: KIWI NACIONAL | 0,302 kg | R$ 40,00 | R$ 12,08 | |
Mamão papaya NF: MAMAO PAPAIA UN | 3 kg | R$ 3,99 | R$ 11,97 | |
Mexerica / tangerina NF: MEXIRICA | 0,59 kg | R$ 9,98 | R$ 5,89 | |
Ovos brancos dúzia NF: OVOS EXTRA DZ | 1 un | R$ 7,99 | R$ 7,99 | |
Pêssego NF: PESSEGO | 0,266 kg | R$ 30,00 | R$ 7,98 | |
Sacola Reutilizável NF: BOLSA | 4 un | R$ 0,10 | R$ 0,40 |
Total: R$ 87,42